Parâmetro | Unidade | Especificação |
Aparência | - | Límpida e clara |
Sabor | - | Insípida |
Odor | - | Inodora |
pH | pH | 6,5 – 8,0 |
Cor | (mg Pt/l) | 0 - 5 |
Turbidez | NTU | < 0,4 |
Matéria orgânica | (mg O2 cons./l) | 0 - 0,8 |
Sólidos dissolvidos totais | (mg/l) | 50 - 150 |
Dureza total | (mg CaCO3/l) | 18,0 - 79,0 |
Dureza temporária | (mg CaCO3/l) | 18,0 - 25,0 |
Dureza permanente | (mg CaCO3/l) | 0 - 54,0 |
Alcalinidade | (mg CaCO3/l) | 0,8 - 25,0 |
Sulfatos | (mg SO4/l) | 1 - 30 |
Cloretos | (mg Cl/l) | 1 - 20 |
Nitratos | (mg NO3/l) | ausência |
Nitritos | (mg NO2/l) | ausência |
Sílica | (mg SiO2/l) | 1 - 15 |
Cálcio | (mg Ca2+/l) | 5 - 22,0 |
Magnésio | (mg Mg2+/l) | 1 - 6 |
Ferro | (mg Fe/l) | ausência |
Alumínio | (mg Al/l) | máx. 0,05 |
Amoníaco | (mg N/l) | ausência |
CO2 livre | (mg CO2/l) | 0,5 - 5 |
Fonte: CERVESIA