O Rio de Janeiro também está na lista, com a 13ª posição
SÃO PAULO – Bratislava, Kiev e Cidade do Cabo são as cidades onde as cervejas de 330 ml são as mais baratas, segundo o ranking Beer Price Index de 2016, elaborado pela GoEuro, que compara o preço das cervejas ao redor do mundo em supermercados e bares.
Com uma média de US$ 1,65 por cerveja (levando em consideração o preço da cerveja no bar e no supermercado), Bratislava ocupa a primeira posição no ranking, contra US$ 9,51 em Lausanne, na Suíça, cidade apontada como a mais cara para consumir a bebida.
Ainda de acordo com o levantamento, Rio de Janeiro é a 13ª cidade com valores mais em conta, com um preço médio de US$ 2,56 por unidade (cerca de R$ 8,50), em que o consumidor pode encontrar uma economia de US$ 4,02, se comprar a latinha no supermercado ao invés de consumi-la em um bar.
Confira a lista das 20 cidades com as cervejas mais baratas do mundo:
Cidade | País | Preço médio no supermercado | Preço médio (bar) | Média geral | |
1 | Brastislava | Eslováquia | US$ 0,51 | US$ 2,8 | US$ 1,65 |
2 | Kiev | Ucrânia | US$ 0,69 | US$ 2,63 | US$ 1,66 |
3 | Cidade do Cabo | África do Sul | US$ 0,67 | US$ 3,07 | US$ 1,87 |
4 | Krakow | Polônia | US$ 0,82 | US$ 2,92 | US$ 1,87 |
5 | Cidade do México | México | US$ 0,68 | US$ 3,58 | US$ 2,13 |
6 | Belgrado | Sérvia | US$ 0,44 | US$ 3,95 | US$ 2,19 |
7 | Cairo | Egito | US$ 1,01 | US$ 3,76 | US$ 2,39 |
8 | Varsóvia | Polônia | US$ 0,87 | US$ 4,02 | US$ 2,45 |
9 | Liubliana | Eslovênia | US$ 1,09 | US$ 3,82 | US$ 2,45 |
10 | Budapeste | Hungria | US$ 0,41 | US$ 4,53 | US$ 2,47 |
11 | Bangkok | Tailândia | US$ 1,16 | US$ 3,83 | US$ 2,5 |
12 | Bucareste | Romênia | US$ 0,72 | US$ 4,37 | US$ 2,55 |
13 | Rio de Janeiro | Brasil | US$ 0,55 | US$ 4,57 | US$ 2,56 |
14 | Sevilha | Espanha | US$ 0,96 | US$ 4,21 | US$ 2,59 |
15 | Munique | Alemanha | US$ 0,61 | US$ 4,61 | US$ 2,61 |
16 | Bogotá | Colômbia | US$ 0,59 | US$ 4,81 | US$ 2,7 |
17 | Lisboa | Portugal | US$ 1,1 | US$ 4,38 | US$ 2,74 |
18 | Dubrovnik | Croácia | US$ 1,05 | US$ 4,47 | US$ 2,76 |
19 | Sófia | Bulgária | US$ 1,1 | US$ 4,44 | US$ 2,77 |
20 | Manila | Filipinas | US$ 0,92 | US$ 4,77 | US$ 2,84 |
Fonte: Infomoney – 23/12/2016